22 Rue des Bessards 26600 Tain l'Hermitage
CAVE A VINS / BAR A VINS / FROMAGES
Tél : 04 75 08 40 56 - 06 70 11 09 18
Les Blancs | ||
---|---|---|
CAVE DE TAIN L’HERMITAGE « BIO » | 2022 | 18,00€ |
DARD & RIBO Cuvée K | 2022 | 42,00€ |
Domaine des Bruyères REYNAUD « Aux bétises » BIO | 2019 | 20,00€ |
LES VINS DE VIENNE | 2022 | 18,00€ |
Olivier DUMAINE « Opora » | 2023 | 17,00€ |
Dard et Ribo | 2022 | 35,00€ |
Domaine des Entrefaux BIO | 2023 | 19,00€ |
Domaine des Entrefaux Les pends BIO | 2022 | 28,00€ |
Domaine HABRARD BIO | 2021 | 18,00€ |
Domaine du Colombier | 2021 | 18,00€ |
Domaine FAYOLLE | 2017 | 20,00€ |
Domaine Des LOUIS | 2022 | 16,50€ |
Domaine VEYRAT Laurent 1600 | 2021 | 19,00€ |
Domaine Rémizière « Cuvée Christophe » | 2021 | 22,00€ |
Le Vieux Murier | 2021 | 18,00€ |
Domaine du Pavillon | 2021 | 15,00€ |
M. CHIROUZE | 2021 | 18,00€ |
Sébastien MICHELAS | 2023 | 22,00€ |
Les Rouges | ||
---|---|---|
Domaine Gaylord MACHON Lhony | 2017 | 18,00€ |
Domaine des Lises | 2019 | 21,00€ |
Domaine des Bruyères D. REYNAUD «Georges» BIO | 2021 | 19,00€ |
Domaine des Entrefaux « Les pends » BIO | 2022 | 26,00€ |
Domaine des Entrefaux TARDY BIO | 2022 | 19,00€ |
Domaine des Entrefaux TARDY « Sélection Fabien LOUIS » | 2023 | 16,00€ |
Domaine Finot | 2021 | 15,00€ |
Fred PIERRO Nature BIO | 2022 | 22,00€ |
Domaine du Pavillon | 2021 | 15,00€ |
E. Darnaud « Mise en bouche » | 2022 | 16,00€ |
Domaine FAYOLLE Fille & Fils « Les Pontaix » | 2022 | 24,00€ |
Dard et Ribo | 2022 | 31,00€ |
Le vieux Murier | 2021 | 18,00€ |
Domaine VEYRAT Laurent l'antrecoeur | 2020 | 15,00€ |
Domaine VEYRAT Laurent l'ivresse des Voleyses | 2020 | 20,00€ |
ALEOFANE Natacha CHAVE BIO | 2019 | 20,00€ |
Domaine Y. CHAVE BIO | 2022 | 22,00€ |
Dard et Ribo Les baties | 2021 | 42,00€ |
Domaine BETTON « Caprice » | 2018 | 19,00€ |
Domaine des Remizières « Cuvée Christophe » BIO | 2021 | 22,00€ |
Domaine Dard et Ribo C'est le Printemps | 2022 | 22,00€ |
Domaine COMBIER Clos des Grives BIO | 2021 | 40,00€ |
Domaine COMBIER BIO | 2021 | 24,00€ |
Domaine COMBIER cuvée L BIO | 2022 | 16,00€ |
Domaine Banc « bouton rouge » | 2022 | 16,00€ |
Domaine des ALEXANDRINS | 2020 | 20,00€ |
Domaine HABRARD BIO | 2020 | 18,00€ |
Domaine du Colombier VIALE « Cuvée Gaby » | 2020 | 26,00€ |
Domaine du Colombier VIALE | 2021 | 18,00€ |
Domaine des Hauts Chassis FAUGIER « Les galets» BIO | 2021 | 18,00€ |
Domaine des Hauts Chassis FAUGIER « Esquisse» BIO | 2022 | 15,00€ |
DARD ET RIBO Les baties | 2022 | 40,00€ |
P. JABOULET Ainé « Domaine de Thalabert » | 2009 | 45,00€ |
P. JABOULET Ainé « Domaine de Thalabert » | 2003 | 40,00€ |
GARON | 2022 | 20,00€ |
VINDIOU | 2022 | 21,00€ |
Alain GRAILLOT | 2021 | 30,00€ |
Alain GRAILLOT La Guiraude | 2020 | 0,00€ |
M. CHIROUZE | 2022 | 17,00€ |
Domaine des Lises vignes franches | 2019 | 52,00€ |
CAVE DE CLAIRMONT | 2019 | 20,00€ |
Domaine BELLE cuvée Louis Belle | 2021 | 26,00€ |
Domaine Vendome | 2020 | 16,00€ |
Les Blancs | ||
---|---|---|
Domaine HABRARD | 2021 | 52,00€ |
Domaine Marc SORREL les rocoules | 2021 | 260,00€ |
Domaine du Colombier | 2020 | 56,00€ |
DOMAINE BELLE | 2021 | 70,00€ |
DARD ET RIBO | 2022 | 85,00€ |
Les Rouges | ||
---|---|---|
Paul. JABOULET Aîné « La Chapelle » MAGNUM | 2006 | 270,00€ |
Paul. JABOULET Aîné « La Petite Chapelle » | 2009 | 110,00€ |
Paul. JABOULET Aîné « La Chapelle » | 1990 | 800,00€ |
Paul. JABOULET Aîné « La Petite Chapelle » | 2007 | 92,00€ |
Domaine des Remizières « Emilie » | 2019 | 60,00€ |
Domaine des Remizières « Emilie » | 2022 | 53,00€ |
M. CHAPOUTIER « La Sizeranne » BIO | 2016 | 60,00€ |
Domaine Marc SORREL | 2021 | 120,00€ |
Domaine Marc SORREL Le Gréal | 2021 | 260,00€ |
Domaine du Colombier VIALE | 2020 | 59,00€ |
DARD ET RIBO | 2021 | 68,00€ |
DELAS « Les Bessards » MAGNUM | 2013 | 250,00€ |
DELAS « Les Bessards » | 2010 | 180,00€ |
DELAS « Les Bessards » | 2013 | 130,00€ |
DELAS « Les Bessards » | 2015 | 135,00€ |
DELAS « Les Bessards » | 2016 | 0,00€ |
DELAS « Domaine des Tourettes » | 2017 | 55,00€ |
FAYOLLE Fils & Fille | 2020 | 55,00€ |
CAVE DE TAIN L’HERMITAGE « Gambert De Loche » | 2000 | 180,00€ |
Domaine Y. CHAVE BIO | 2022 | 110,00€ |
MONTEZ | 2019 | 36,00€ |
GANGLOFF | 2022 | 88,00€ |
CUILLERON « La Petite Côte » | 2020 | 38,00€ |
VILLARD « Les Terrasses du Palat» | 20 | 34,00€ |
François DUMAS | 2020 | 39,00€ |
DENUZIERE | 2022 | 39,00€ |
PERRET André | 2020 | 37,00€ |
PERRET André “Chéry” | 2020 | 48,00€ |
GRIPA « Les Pins » | 2023 | 22,00€ |
GRIPA « Les figuiers » | 2023 | 30,00€ |
Domaine des Hauts Chassis | 2023 | 21,00€ |
CECILLON | 2022 | 20,00€ |
A. VOGE | 2020 | 22,00€ |
DOMAINE DE LA SARBECHE C.MILOCHEVITCH | 2017 | 20,00€ |
Guy FARGE | 2018 | 19,00€ |
J. MICHEL | 2019 | 20,00€ |
CAVE DE TAIN | 2019 | 17,00€ |
Domaine CHABOUD CELLIER | 2021 | 19,00€ |
Domaine CHABOUD CELLIER Boscus | 2022 | 22,00€ |
CLAPE | 2022 | 48,00€ |
Domaine de Lorient | 2023 | 20,00€ |
Domaine de Lorient Saute Mouton | 2023 | 25,00€ |
0,00€ | ||
J. MICHEL | 2018 | 42,00€ |
J. MICHEL la mère Michel | 2016 | 75,00€ |
T. ALLEMAND „Chaillot“ | 2021 | 155,00€ |
T. ALLEMAND Reynard | 2021 | 165,00€ |
COURBIS | 2019 | 39,00€ |
BALTHAZAR Sans souffre ajouté | 2021 | 68,00€ |
BALTHAZAR | 2021 | 65,00€ |
DOMAINE DE LORIENT | 2022 | 42,00€ |
CAVE DE TAIN BIO | 2019 | 28,00€ |
CLAPE Renaissance | 2021 | 85,00€ |
CLAPE | 2021 | 105,00€ |
Matthieu BARRET Brise Caillou | 2020 | 42,00€ |
Paul. JABOULET Aîné « Domaine de Saint Pierre » | 2006 | 52,00€ |
Jacques LEMENICIER | 2021 | 32,50€ |
A. VOGE « Les Chailles » BIO | 2019 | 00,00€ |
A. VOGE « Vieilles Vignes » | 2019 | 49,00€ |
DURAND | 2011 | 48,00€ |
0,00€ | ||
BALTHAZAR casimir | 2021 | 48,00€ |
Les Blancs | ||
---|---|---|
COURSODON «Silice» | 2021 | 28,90€ |
MONTEZ | 2019 | 0,00€ |
VILLARD «Mairlant » | 2019 | 23,00€ |
CUILLERON «Lieu dit Digue» | 2018 | 29,00€ |
COURBIS | 2021 | 20,00€ |
Dard et Ribo | 2021 | 40,00€ |
CECILLON Julien | 2019 | 22,00€ |
GONON | 2022 | 68,00€ |
CHEZE « Ro-Rée» | 2020 | 22,00€ |
M. CHAPOUTIER «Les Granits» BIO | 2007 | 55,00€ |
GANGLOFF | 2022 | 0,00€ |
GRIPA | 2021 | 26,00€ |
DUCLOT | 2022 | 22,00€ |
CECILLON « Victoria » | 2021 | 22,00€ |
PERRET André | 2020 | 24,00€ |
GRIPA Le Berceau | 2022 | 44,00€ |
Dard et Ribo Pitrou | 2020 | 45,00€ |
Les Rouges | ||
---|---|---|
CUILLERON «Les pierres sèches» | 2018 | 20,00€ |
VILLARD | 2018 | 32,00€ |
MONTEZ Papy | 2019 | 0,00€ |
François DUMAS | 2020 | 30,00€ |
Domaine MONIER PERREOL | 2020 | 24,00€ |
Domaine PERREOL BIO | 2016 | 29,00€ |
DUCLOT | 2022 | 20,00€ |
PERRET André | 2020 | 24,00€ |
PERRET André La grisière | 2017 | 35,00€ |
COURBIS Les Royes | 2019 | 35,00€ |
ALEOFANE BIO | 2018 | 22,00€ |
LA FERME DE L'ARBRE BIO | 2021 | 25,00€ |
ROUCHIER « Le Luc» BIO | 2017 | 38,00€ |
ROUCHIER « Luc » sans ajout de soufre BIO | 2017 | 38,00€ |
BLACHON Sébastien | 2018 | 25,00€ |
MARSANNE | 2021 | 26,00€ |
B. GRIPA | 2022 | 29,00€ |
GONON * | 2022 | 68,00€ |
COURSODON «Silice» | 2022 | 28,90€ |
GRENIER | 2023 | 19,00€ |
Marie BACCONIER | 2021 | 25,00€ |
BARGE | 2021 | 23,00€ |
Dard et Ribo | 2022 | 40,00€ |
Julien CECILLON | 2021 | 24,00€ |
Aymeric PAILLARD | 2019 | 26,00€ |
DOMAINE DES MIQUETTES Paul Estève BIO | 2022 | 27,00€ |
Domaine Jean Baptiste SOUILLARD “Bergeron“ | 2014 | 30,00€ |
Souhaut Hervé Cessieu | 2020 | 0,00€ |
COURBIS | 2020 | 24,00€ |
M. BARRET | 2019 | 24,00€ |
CUILLERON « Bassenon » | 2017 | 45,00€ |
STEPHAN BIO Bassenon | 2020 | 125,00€ |
JASMIN MAGNUM | 2015 | 85,00€ |
JASMIN | 2020 | 38,00€ |
VILLARD | 2018 | 35,00€ |
BARGE | 2020 | 45,00€ |
CHATEAU D'AMPUIS | 2019 | 105,00€ |
CHAMPAGNEUX | 2017 | 40,00€ |
Stéphane OGIER | 2019 | 48,00€ |
GANGLOFF « La Barbarine » | 2020 | 0,00€ |
GANGLOFF Sereine noire | 2020 | 0,00€ |
ROSTAING « ampodium » | 2020 | 59,00€ |
ROSTAING « la Viaillière » | 2020 | 105,00€ |
CHAMPAGNEUX les grandes places | 2014 | 70,00€ |
GERIN | 2022 | 45,00€ |
BURGAUD | 2020 | 42,00€ |
PARPETTE | 2020 | 36,00€ |
PICHAT | 2019 | 35,00€ |
PICHAT Les grandes Places | 2019 | 60,00€ |
VERNAY | 2019 | 62,00€ |
MONTEZ Bons arrets | 2019 | 70,00€ |
GERIN Les grandes Places | 2022 | 100,00€ |
Domaine GALETTY « Hautes vignes » | 2017 | 13,50€ |
Les Blancs | ||
---|---|---|
Château des Tours E. REYNAUD | 2017 | 52,00€ |
Domaine PIAUGIER | 2016 | 8,50€ |
Domaine du Séminaire | 2018 | 7,50€ |
Ephémère VIGNERONS D’ESTEZARGUES | 2019 | 8,50€ |
Les Rouges | ||
---|---|---|
Château de Fonsalette REYNAUD | 2012 | 120,00€ |
Rayas LA PIALADE | 2014 | 0,00€ |
CHARVIN | 2021 | 15,00€ |
Le Clos Saint Patrice | 2016 | 12,00€ |
Château des Tours E. REYNAUD | 2018 | 65,00€ |
Château des Tours E. REYNAUD | 2013 | 00,00€ |
Domaine J. DAVID « Beau Nez » BIO | 2014 | 13,00€ |
Domaine du Séminaire BIO | 2018 | 6,50€ |
Domaine de la Reméjeanne BIO | 2018 | 10,00€ |
LAGARDINE | 2020 | 10,00€ |
Domaine Saint Anthonin BIO | 2018 | 10,00€ |
BREZEME Charles Hefelbein | 2020 | 12,00€ |
Domaine Gramenon « la belle récolte » BIO | 2021 | 14,00€ |
Domaine Gramenon « La Sagesse» BIO | 2019 | 19,00€ |
Domaine Gramenon « Poignée de Raisins » BIO | 2021 | 14,00€ |
Domaine SALADIN | 2018 | 14,00€ |
Domaine de l'Araignée BIO | 2015 | 12,00€ |
Domaine Les grandes Serres | 2017 | 7,00€ |
Clos MON OLIVET | 2018 | 10,50€ |
Magali &Nicolas CONSTANTIN | 2019 | 9,00€ |
Magali &Nicolas CONSTANTIN « La Bedarride » | 2014 | 12,00€ |
LES 2 COLS Alizée | 2022 | 11,00€ |
BALTHAZAR | 2021 | 10,00€ |
Le Clos des Cazaux | 2014 | 15,00€ |
Domaine OUREA | 2017 | 19,00€ |
Domaine du Pesquier MAGNUM | 2011 | 38,00€ |
Domaine PIAUGIER | 2019 | 19,00€ |
Domaine Raspail Ay MAGNUM | 2013 | 00,00€ |
Domaine Le Clos des Cazaux « cuvée réserve » | 2014 | 14,00€ |
Château des Tours E. REYNAUD | 2012 | 0,00€ |
Domaine MABY Blanc Prestige | 2008 | 14,00€ |
Clos MONT OLIVET | 2018 | 12,50€ |
Château Mont Redon Rouge | 2004 | 11,00€ |
VILLAGES | ||
---|---|---|
Rousset Les vignes DOMAINE LA BANATE | 2016 | 12,00€ |
Valréas DOMAINE DU SEMINAIRE BIO | 2018 | 12,00€ |
Sablet DOMAINE PIAUGIER | 2020 | 11,00€ |
SEGURET Domaine J. DAVID BIO | 2013 | 11,00€ |
BREZEME Charles Hefelbein Blanc | 2020 | 13,00€ |
BREZEME Charles Hefelbein Rouge | 2020 | 14,00€ |
Domaine Solence Cippus BIO | 2017 | 11,50€ |
Domaine Solence « les 3 pères » BIO | 2018 | 9,00€ |
DOMAINE FERROTIN | 2021 | 7,50€ |
Domaine VINCENT | 2017 | 10,00€ |
GRAMENON La papesse | 2021 | 28,00€ |
Domaine RICHAUD Blanc BIO | 2017 | 18,00€ |
Domaine RICHAUD BIO | 2022 | 16,00€ |
Domaine RICHAUD Ebrescade BIO | 2016 | 00,00€ |
Les Blancs | ||
---|---|---|
Clos des Papes | 2016 | 0,00€ |
Domaine de la Janasse « Prestige » SABON | 2006 | 55,00€ |
Les Rouges | ||
---|---|---|
Château Rayas PIGNAN REYNAUD | 2012 | 0,00€ |
Le Clos Saint Patrice Monopole | 2015 | 80,00€ |
Château RAYAS REYNAUD | 2010 | 890,00€ |
Château de LAGARDINE | 2012 | 35,00€ |
Clos du Mont Olivet | 2018 | 29,00€ |
Clos du Mont Olivet Cuvée du Papet | 2018 | 0,00€ |
Clos du Mont Olivet | 2013 | 39,00€ |
Clos des Papes | 2016 | 90,00€ |
Clos des Papes | 2015 | 95,00€ |
Clos des Papes | 2019 | 96,00€ |
Château de LAGARDINE | 2018 | 35,00€ |
Château de LAGARDINE | 2011 | 49,00€ |
Domaine CHARVIN | 2020 | 45,00€ |
Domaine de BANNERET | 2014 | 40,00€ |
Paul. JABOULET Aîné « terre ferme » | 2010 | 45,00€ |
CROZE GARNIER | 2022 | 28,00€ |
LES TOURS BLANC | 2019 | 52,00€ |
VIN DE FRANCE Blanc Jacquère VINDIOU | 2021 | 13,00€ |
Vin de France Blanc Le murmure de l'eau E. SEIGNOVERT | 2021 | 15,00€ |
Vin de France Rouge Gentil Monstre E. SEIGNOVERT | 2021 | 15,00€ |
Vin de France Syrah Guillaume CATY | 2022 | 12,00€ |
Vin de France Syrah Maison STEPHAN | 18,00€ | |
VIN DE FRANCE COCHON Rouge Domaine de Sulauze | 10,00€ | |
La Grande Colline | 10,00€ | |
Clos MONT OLIVET | 2018 | 12,00€ |
Clos MONT OLIVET 'Marie Jausset | 2018 | 18,50€ |
Matthieu DUMARCHER | 2017 | 16,00€ |
Matthieu DUMARCHER | 2019 | 12,00€ |
Domaine SALADIN | 2017 | 18,00€ |
SOUHAUT Hervé Blanc | 2022 | 18,00€ |
François DUMAS Blanc | 2021 | 21,00€ |
Les grands enfants « les cancres » BIO | 2015 | 12,00€ |
BADEA « Fleur de carotte » BIO | 14,00€ | |
Jean DELOBRE Viognier Roussanne BIO | 2018 | 12,00€ |
SOUHAUT Hervé La Souteronne | 2022 | 18,00€ |
Marie BACONNIER Montagnon | 2021 | 25,00€ |
François DUMAS | 2021 | 17,00€ |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies fonctionnels obligatoires. En savoir plus en bas de page...
J'ai compris